
| WITH THE HELP OF GOOGLE GEMINI: Rank | Full Name | Ticker | Market Cap (USD) | Dividend Yield | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAP | $279.4B | 1.1% | Software |
| 2 | Siemens AG | SIE.DE | $231.8B | 2.5% | Industrial |
| 3 | Allianz SE | ALV.DE | $198.8B | 3.9% | Insurance |
| 4 | Deutsche Telekom AG | DTE.DE | $141.0B | 3.5% | Telecom |
| 5 | Siemens Energy AG | ENR.DE | $107.9B | 0.0% | Energy |
| 6 | Munich Re (Münchener Rück) | MUV2.DE | $85.0B | 4.3% | Reinsurance |
| 7 | DHL Group (Deutsche Post) | DHL.DE | $75.7B | 3.4% | Logistics |
| 8 | Merck KGaA | MRK.DE | $73.2B | 1.4% | Pharma |
| 9 | Deutsche Bank AG | DB | $66.9B | 3.1% | Banking |
| 10 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | $65.8B | 1.1% | Semiconductors |
| 11 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | $65.8B | 1.5% | Finance |
| 12 | Bayer AG | BAYN.DE | $62.4B | 0.4% | LifeSciences |
| 13 | E.ON SE | EOAN.DE | $57.0B | 3.3% | Utilities |
| 14 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | $56.5B | 2.5% | MedTech |
| 15 | BASF SE | BAS.DE | $54.6B | 4.3% | Chemicals |
| 16 | RWE AG | RWE.DE | $49.8B | 3.1% | Utilities |
| 17 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | P911.DE | $48.1B | 4.4% | Automotive |
| 18 | Commerzbank AG | CBK.DE | $46.2B | 3.3% | Banking |
| 19 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | $45.6B | 8.6% | Automotive |
| 20 | Rheinmetall AG | RHM.DE | $43.9B | 1.0% | Defense |
| 21 | Hannover Rück SE | HNR1.DE | $41.7B | 3.2% | Reinsurance |
| 22 | Volkswagen AG | VOW3.DE | $40.6B | 7.7% | Automotive |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG (BMW) | BMW.DE | $40.5B | 7.8% | Automotive |
| 24 | Talanx AG | TLX.DE | $39.2B | 3.1% | Insurance |
| 25 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | $38.4B | 2.3% | Consumer |
| 26 | Daimler Truck Holding AG | DTG.DE | $35.7B | 5.2% | Trucks |
| 27 | Heidelberg Materials AG | HEI.DE | $34.6B | 3.2% | Materials |
| 28 | adidas AG | ADS.DE | $34.3B | 0.3% | Apparel |
| 29 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.DE | $32.8B | 0.0% | Healthcare |
| 30 | Hochtief AG | HOT.DE | $29.7B | 3.9% | Construction |
| 31 | Hapag-Lloyd AG | HLAG.DE | $25.9B | 6.5% | Shipping |
| 32 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | EBK.DE | $23.9B | 2.0% | Energy |
| 33 | BioNTech SE | BNTX | $21.8B | 0.0% | Biotech |
| 34 | Beiersdorf AG | BEI.DE | $21.1B | 1.0% | Cosmetics |
| 35 | MTU Aero Engines AG | MTX.DE | $20.7B | 0.7% | Aerospace |
| 36 | Uniper SE | UN0.DE | $20.2B | 0.0% | Utilities |
| 37 | TRATON SE | 8TRA.DE | $19.0B | 4.8% | Commercial |
| 38 | Sartorius AG | SRT.DE | $17.6B | 0.3% | Biopharma |
| 39 | Knorr-Bremse AG | KBX.DE | $17.2B | 2.4% | Machinery |
| 40 | Vonovia SE | VNA.DE | $16.3B | 7.7% | RealEstate |
| 41 | Continental AG | CON.DE | $15.7B | 3.7% | Automotive |
| 42 | Symrise AG | SY1.DE | $15.2B | 1.1% | Chemicals |
| 43 | DWS Group GmbH & Co. KGaA | DWS.DE | $14.7B | 6.0% | AssetManagement |
| 44 | Covestro AG | COV.DE | $14.1B | 0.0% | Chemicals |
| 45 | Delivery Hero SE | DHER.DE | $12.9B | 0.0% | Delivery |
| 46 | GEA Group AG | G1A.DE | $12.8B | 2.3% | Engineering |
| 47 | Fresenius Medical Care AG | FMS | $12.3B | 3.1% | Healthcare |
| 48 | Evonik Industries AG | EVK.DE | $11.3B | 6.2% | Chemicals |
| 49 | Nordex SE | NDX1.DE | $11.0B | 0.0% | Renewables |
| 50 | Deutsche Lufthansa AG | LHA.DE | $11.0B | 3.5% | Aviation |
| 51 | HENSOLDT AG | HAG.DE | $10.5B | 1.1% | Defense |
| 52 | Brenntag SE | BNR.DE | $10.4B | 3.2% | Distribution |
| 53 | INNIO N.V. | INIO | $10.0B | 0.0% | Energy |
| 54 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | $9.1B | 8.8% | Holding |
| 55 | Nemetschek SE | NEM.DE | $9.0B | 0.5% | Software |
| 56 | Rational AG | RAA.DE | $8.7B | 1.7% | Appliances |
| 57 | HELLA GmbH & Co. KGaA | HLE.DE | $8.4B | 0.9% | Automotive |
| 58 | Thyssenkrupp AG | TKA.DE | $8.4B | 1.2% | Industrial |
| 59 | Zalando SE | ZAL.DE | $7.8B | 0.0% | E-commerce |
| 60 | Scout24 SE | G24.DE | $7.2B | 1.6% | Internet |
| 61 | Bechtle AG | BC8.DE | $7.1B | 1.4% | IT |
| 62 | KION Group AG | KGX.DE | $7.0B | 2.1% | Logistics |
| 63 | Freenet AG | FNTN.DE | $6.9B | 9.2% | Telecom |
| 64 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | EVD.DE | $6.7B | 1.8% | Entertainment |
| 65 | Carl Zeiss Meditec AG | AFX.DE | $6.5B | 1.3% | Technology |
| 66 | Wacker Chemie AG | WCH.DE | $6.4B | 3.1% | Chemicals |
| 67 | LEG Immobilien SE | LEG.DE | $6.3B | 3.4% | RealEstate |
There are four companies that are in this category:
